2024赛季中甲联赛实时积分榜 · 赛程赛果 · 全面数据分析
数据更新至最新轮次 · 前两名升超 后两名降级
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | ↑ |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | ↑ |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 26 | +12 | 49 | ↑ |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 24 | +12 | 47 | - |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | ↓ |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 | - |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 | ↓ |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36 | - |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 | ↓ |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 35 | -8 | 32 | - |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 | ↓ |
| 14 | 青岛红狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | ↓ |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | ↓ |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 5 | 20 | 16 | 52 | -36 | 14 | ↓ |
2024-10-20 · 玉溪高原体育中心 · 云南玉昆锁定冲超席位
2024-10-20 · 大连体育中心 · 英博稳居积分榜次席
2024-10-20 · 广州越秀山体育场 · 广州队保持冲超希望
2024-10-20 · 西安朱雀体育场 · 陕西联合巩固前五
2024-10-20 · 沈阳奥体中心 · 双方握手言和
云南玉昆本赛季表现强势,凭借高原主场优势和稳定的攻防体系,提前锁定冲超名额。球队引进多名实力外援,整体实力在中甲独树一帜。
大连英博作为大连足球的新旗帜,本赛季展现出强大的竞争力。球队在攻防两端均衡发展,球迷基础深厚,主场氛围热烈。
广州队作为中国足球传统豪门,虽然经历低谷但底蕴犹存。本赛季以年轻球员为班底,辅以经验丰富的老将,展现出不俗的战斗力。
2024-10-20 · 云南玉昆凭借本轮3:1大胜,提前锁定2025赛季中超资格
2024-10-19 · 大连英博主场强势表现,球迷热情高涨
2024-10-18 · 广州队青训成果显著,多名小将获国字号征召
2024-10-17 · 联赛关注度持续提升,多个主场出现万人以上上座率
2024-10-16 · 铜梁龙加大投入,目标下赛季继续冲击中超